TT | Nội dung | Phòng học văn hóa | Phòng bộ môn (PBM) | |||||||||
Tiểu học | THCS | THPT | Lý | Hóa | Sinh | Công nghệ | Mỹ thuật | Âm nhạc | Tin học | Máy vi tính phục vụ học tập | ||
1 | Tổng số | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 105 | ||||
2 | Hiện có | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 105 | ||||
3 | Đầu tư mới | |||||||||||
4 | PBM có phòng chuẩn bị |
Nội dung | Khối lớp | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
TS Số lớp | 24 | 24 | 24 | |||||||||
Lớp 2 buổi/ngày | 24 | 24 | 24 | |||||||||
TS học sinh | 1020 | 1020 | 1020 | |||||||||
Sĩ số | 43 | 43 | 43 |
nội dung, văn hóa, tiểu học, công nghệ, mỹ thuật, âm nhạc, phục vụ, học tập, tổng số, chuẩn bị, quy mô, năm học, học sinh, sĩ số
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc