Nội dung | Năm học 2014-2015 | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|
TS học sinh | 2890 | 2873 | 3016 | 2955 | 2907 |
Kết quả lên lớp | 99,1% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kết quả tốt nghiệp | 97,8% | 93% | 100% | 100% | 100% |
Hiệu suất đào tạo | 95,25% | 87,18% | 98,82% | 99,1% | 99,79% |
Học sinh Khá, Giỏi cấp trường | 73,8% | 87,6% | 95,1% | 97,8% | 97% |
Học sinh giỏi cấp Thành phố | 83 giải (16 nhất, 24 nhì, 43 ba) | 100 giải (16 nhất, 27 nhì, 57 ba) | 90 giải (16 nhất, 21 nhì, 53 ba) | 124 giải (22 nhất, 39 nhì, 63 ba) | 76 giải (10 nhất, 22 nhì, 44 ba) |
Học sinh giỏi cấp Toàn quốc | 02 giải (1 nhì, 1 ba) | 01 vào Đội Tuyển TP dự thi QG | 02 giải (1 nhì, 1 ba) | 02 học sinh vào đội tuyển Thành phố | 02 giải (02 khuyến khích) |
Thi Olympic truyền thống 30/4 | 22 huy chương (4 vàng, 6 bạc, 12 đồng); | 30 huy chương (8 vàng, 11 bạc, 11 đồng) | 33 huy chương (7 vàng, 10 bạc, 16 đồng) | 30 huy chương (4 vàng, 11 bạc, 15 đồng) | 35 huy chương (6 vàng, 12 bạc, 17 đồng) |
Thi Olympic tháng 4 Tp. HCM | 40 huy chương (22 vàng, 8 bạc, 12 đồng) | 51 huy chương (21 vàng, 16 bạc, 14 đồng) | 58 huy chương (30 vàng, 21 bạc, 07 đồng) | 58 huy chương (30 vàng, 21 bạc, 07 đồng) | 62 huy chương (22 vàng, 26 bạc, 14 đồng) |
Thi máy tính bỏ túi cấp Thành phố | 02 giải ba | 06 giải (1 ba, 5 khuyến khích) | 15 giải (1 nhất, 4 nhì, 6 ba, 4 khuyến khích) | 11 giải (1 nhất, 5 nhì, 2 ba, 3 khuyến khích) | 19 giải (4 nhất, 7 nhì, 8 ba) |
Học sinh nghiên cứu khoa học | 01 giải khuyến khích | 05 giải ba | 07 giải ba | 07 giải (2 ba, 5 khuyến khích) | 5 giải (2 nhì, 3 ba) |
trường trung, phổ thông, mạc đĩnh chi, thành phố, chí minh, tập thể, cán bộ, nhân viên, nỗ lực, hoàn thành, xuất sắc, nhiệm vụ, liên tục, kết quả
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc